Voici le top de ventes de jeu vidéo au japon pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2011, 3ème semaine pour Zelda : Ocarina of Time 3D au japon qui chute à la 6ème place.
| Pos. | Titre (console) | Ventes | Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 1 | Tales of The Abyss (3DS) | 74.173 | NEW |
| 2 | Super Street Fighter IV Arcade Edition (PS3) | 54.924 | NEW |
| 3 | To Heart 2 Dungeon Travelers (PSP) | 37.396 | NEW |
| 4 | GoldenEye 007 (Wii) | 36.174 | NEW |
| 5 | Danball Senki (PSP) | 24.471 | 228.983 |
| 6 | The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D (3DS) | 24.190 | 225.753 |
| 7 | Atelier Meruru (PS3) | 23.756 | 106.341 |
| 8 | Steins ; Gate (PSP) | 21.830 | 85.388 |
| 9 | Mashiroiro Symphony (PSP) | 17.897 | NEW |
| 10 | Test Drive Unlimited 2 (PS3) | 15.254 | NEW |
Source : Gamekult
“Top Media Create Software au Japon - 27 juin au 3 juillet 2011” par MTLZ (The Triforce) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Webmasters, vous pouvez publier cet article sur votre site, à condition de :
Commenter cette actualité