Voici le top 20 des ventes de jeux sur le territoire français du 11 au 17 décembre 2006. Notre Zelda adoré Twilight Princess reigne sur la première place.
| Pos. | Titre | Support | Editeur |
| 1 | Zelda : Twilight Princess | Wii | Nintendo |
| 2 | Pro Evolution Soccer 6 | PS2 | Konami |
| 3 | Les Sims 2 : Animaux et Compagnie | DS | EA |
| 4 | Programme d'entrainement cérébral | DS | Nintendo |
| 5 | Need for Speed : Carbon | PS2 | EA |
| 6 | Zelda : Twilight Princess | NGC | Nintendo |
| 7 | Wii Play + Wiimote | Wii | Nintendo |
| 8 | New Super Mario Bros. | DS | Nintendo |
| 9 | Pokémon Donjon Mystère : Equipe de secours bleue | DS | Nintendo |
| 10 | Call of Duty 3 | PS2 | Activision |
| 11 | Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 2 | PS2 | Atari |
| 12 | Rayman contre les lapins crétins | Wii | Ubisoft |
| 13 | Winx Club : The Quest for the Codex | DS | Konami |
| 14 | Red Steel | Wii | Ubisoft |
| 15 | Fifa 07 | PS2 | EA |
| 16 | Pro Evolution Soccer 6 | PSP | Konami |
| 17 | Arthur et les Minimoy | DS | Atari |
| 18 | English Training | DS | Nintendo |
| 19 | Totally Spies 2 : Undercover | DS | Atari |
| 20 | Animal Crossing : Wild World | DS | Nintendo |
“Top France du 11 au 17 Décembre 2006” par MTLZ (The Triforce) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Webmasters, vous pouvez publier cet article sur votre site, à condition de :
Commenter cette actualité