Wiiz.fr nous dévoile un top des ventes assez rare, les chiffres de vente de la série Zelda (depuis le premier épisode sur NES) au Japon.
| Pos. | Titre | Console | Ventes LTD |
| 1 | The Legend of Zelda | NES | 1.690.000 |
| 2 | The Adventure of Link | NES | 1.610.000 |
| 3 | A Link to the Past | Super Nintendo | 1.160.000 |
| 4 | Ocarina of Time | Nintendo 64 | 1.140.000 |
| 5 | Phantom Hourglass | DS | 902.000 |
| 6 | The Wind Waker | Gamecube | 742.000 |
| 7 | Majora's Mask | Nintendo 64 | 601.000 |
| 8 | Twilight Princess | Gamecube / Wii | 552.000 |
| 9 | Link's Awakening | Gameboy | 540.000 |
| 10 | Oracle of Ages | Gameboy color | 373.000 |
| 11 | Oracle of Seasons | Gameboy color | 372.000 |
| 12 | Link's Awakening DX | Gameboy color | 314.000 |
| 13 | A Link to the Past + Four Swords | Gameboy Advance | 293.000 |
| 14 | The Minish Cap | Gameboy Advance | 235.000 |
| 15 | Four Swords Adventures | Gamecube | 127.000 |
Ajoutons que Spirit Tracks lui s'est déjà vendu à l'heure actuelle à 291.496 exemplaires, il se place au moins 14ème devant The Minish Cap. En tout cas fera-t-il mieux que Phantom Hourglass ? On l'espère car il le mérite.
Source : Wiiz
“La série Zelda au Japon en chiffres” par MTLZ (The Triforce) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Webmasters, vous pouvez publier cet article sur votre site, à condition de :
Commenter cette actualité