Comme la semaine dernière, l'institut japonais Media Create communique son top des ventes de jeux, Spirit Tracks est toujours dans les dix premiers, même si ses jours au sommet sont comptés...
| Pos. | Jeu | Console | Ventes semaine | Ventes totales |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kingdom Hearts : Birth by Sleep | PSP | 177.000 | 623.000 |
| 2. | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 139.000 | 3.006.000 |
| 3. | Resident Evil : The Darkside Chronicles | Wii | 73.000 | - |
| 4. | Tomodachi Collection | DS | 55.000 | 2.651.000 |
| 5. | Wii Fit Plus | Wii | 42.000 | 1.516.000 |
| 6. | Tekken 6 | PSP | 25.000 | - |
| 7. | Last Window: Mayonaka no Yakusoku | DS | 25.000 | - |
| 8. | The Legend of Zelda : Spirit Tracks | DS | 22.000 | 489.000 |
| 9. | Wii Sports Resort | Wii | 22.000 | 1.691.000 |
| 10. | Inazuma Eleven 2 : Threat of the Invaders - Fire / Blizzard | DS | 22.000 | 1.033.000 |
Notre dernier Zelda se cramponne pour ne pas sortir du top 10. Il se vend assez faiblement cette semaine, à 22.000 unités. Il est probable qu’il dépasse enfin le demi million sur l’archipel la semaine prochaine, si il ne descend pas trop : 11.000 ventes minimum.
Commenter cette actualité
Aucun commentaire n'a pour l'instant été posté pour cette actualité, cliquez ici pour être le premier à réagir à cette news.