Cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de top de vente et comme nous avons des chiffres concernant le dernier Zelda sorti, profitons-en !
Voici donc les ventes de jeux au Japon durant la semaine du 4 au 10 janvier 2010 :
| Pos. | Jeu | Console | Ventes semaine | Ventes totales |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kingdom Hearts: Birth by Sleep | PSP | 446.000 | - |
| 2. | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 159.000 | 2.867.000 |
| 3. | Tomodachi Collection | DS | 94.000 | 2.956.000 |
| 4. | Wii Fit Plus | Wii | 54.000 | 1.484.000 |
| 5. | The Legend of Zelda: Spirit Tracks | DS | 48.000 | 466.000 |
| 6. | Final Fantasy XIII | PS3 | 42.000 | 1.844.000 |
| 7. | Pokemon Heart Gold / Soul Silver | DS | 37.000 | 3.576.000 |
| 8. | Inazuma Eleven 2: Threat of the Invaders - Fire / Blizzard | DS | 37.000 | 1.013.000 |
| 9. | Wii Sports Resort | Wii | 33.000 | 1.668.000 |
| 10. | Phantasy Star Portable 2 | PSP | 27.000 | 532.000 |
Zelda se porte pas trop mal en 5ème position avec 48.000 ventes cette semaine. Saura-t-il dépasser Phantom Hourglass qui a flirté avec le million ? Nous verrons...
Derniers commentaires