Comme chaque semaine, voici le top japonais des ventes de consoles de jeux vidéo délivré par la société Media Create. Il concerne la semaine allant du 23 au 29 juillet.
A part une augmentation des ventes PS3, suite à la mise en vente du pack Everybody's Golf 5 + PS3, le reste du classement ne bouge pas d'un poil... les semaines se suivent et se ressemblent...
| Pos. | Plateforme | Cette semaine | Semaine dernière | Ventes 2007 | LTD |
| 1 | DS Lite | 150.494 | 154.504 | 4.561.550 | 12.007.524 |
| 2 | Wii | 77.169 | 86.786 | 2.303.940 | 3.223.583 |
| 3 | PSP | 35.068 | 32.894 | 1.221.633 | 5.753.762 |
| 4 | PS3 | 28.829 | 12.187 | 560.131 | 1.017.689 |
| 5 | PS2 | 11.757 | 14.059 | 476.086 | 20.567.641 |
| 6 | Xbox 360 | 3.872 | 2.664 | 130.431 | 395.133 |
| 7 | GBA micro | 263 | 315 | 22.448 | 581.635 |
| 8 | GBA SP | 228 | 122 | 19.388 | 5.933.762 |
| 9 | GameCube | 102 | 131 | 8.932 | 4.178.400 |
| 10 | DS | 90 | 45 | 2.456 | 6.607.593 |
| 11 | GBA | 41 | 24 | 794 | 9.375.981 |
“Top Media Create Hardware au Japon - 23 au 29 juillet” par Sylvain (The Triforce) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Webmasters, vous pouvez publier cet article sur votre site, à condition de :
Commenter cette actualité