Avec du retard, voici comme chaque semaine, le top japonais de la semaine du 8 au 14 janvier 2007 des ventes Hardware de consoles de jeux vidéos délivré par la société Media Create. La DS laisse sa place à la Wii.
Nintendo domine, mais cette semaine vit un événement, la Nintendo DS qui dominait les charts japonais, depuis bientôt 1 an laisse la première place à la Nintendo Wii. En dessous, la concurence se maintient même si la PS3 semble avoir du mal à démarrer et que la Xbox 360 semble retourner petit à petit à ses anciens scores sous la barre des 10,000 consoles vendues.
Vous pouvez consulter l'image ci-contre pour voir de façon imagée le rapport de force de cette semaine entre Sony, Nintendo et Microsoft.
Source de l'image ci-contre : MrSardonic du forum américain NeoGaf.
Ci-dessous, voici le tableau des ventes. LTD veut dire Life To Date, à savoir, le nombre de consoles vendues depuis son lancement.
| Pos. | Plateforme | Cette semaine | Semaine dernière | Ventes 2007 | LTD |
| 1 | Nintendo Wii | 93,708 | 195,331 | 289,039 | 1,208,682 |
| 2 | Nintendo DS Lite | 89,287 | 344,878 | 434,165 | 7,857,489 |
| 3 | PlayStation Portable | 48,804 | 118,186 | 166,990 | 4,699,119 |
| 4 | PlayStation 3 | 25,531 | 69,944 | 95,475 | 553,033 |
| 5 | PlayStation 2 | 22,663 | 52,037 | 74,700 | 20,229,559 |
| 6 | Xbox 360 | 9,035 | 18,235 | 27,270 | 291,972 |
| 7 | Game Boy micro | 1,959 | 3,311 | 5,270 | 565,200 |
| 8 | Game Boy Advance SP | 1,547 | 2,364 | 3,911 | 5,918,951 |
| 9 | GameCube | 611 | 1,258 | 1,869 | 4,171,337 |
| 10 | Game Boy Advance | 79 | 57 | 136 | 8,823,245 |
| 11 | Nintendo DS | 41 | 75 | 116 | 6,582,471 |
“Top Media Create Hardware au Japon - 8 au 14 janvier 2007” par Nano (The Triforce) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Webmasters, vous pouvez publier cet article sur votre site, à condition de :
Commenter cette actualité