Voici le top de ventes de jeu vidéo au japon pour la semaine du 13 au 19 juin 2011, semaine de sortie de Zelda : Ocarina of Time 3D au pays du soleil levant.
| Pos. | Titre (console) | Ventes | Semaine précédente |
|---|---|---|---|
| 1 | Danball Senki (PSP) | 166.187 | NEW |
| 2 | The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D (3DS) | 164.110 | NEW |
| 3 | Yakuza OF THE END (PS3) | 53.775 | 352.492 |
| 4 | Steins ; Gate (Xbox360) | 31.666 | NEW |
| 5 | Steins ; Gate (Double Pack) (Xbox360) | 11.041 | NEW |
| 6 | Resident Evil : The Mercenaries 3D (3DS) | 9.062 | 83.405 |
| 7 | Dragon Quest Monsters Joker 2 Professional (NDS) | 7.997 | 538.020 |
| 8 | Pokémon Typing (NDS) | 6.609 | 137.421 |
| 9 | Wii Party (Wii) | 6.556 | 1.917.752 |
| 10 | One Piece Unlimited Cruise 3D (3DS) | 6.549 | 112.174 |
Source : Gamekyo
“Top Media Create Software au Japon - 13 au 19 juin 2011” par MTLZ (The Triforce) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Webmasters, vous pouvez publier cet article sur votre site, à condition de :
Commenter cette actualité