Comme chaque semaine, voici le top 10 des ventes logiciel au Japon publié par Media Create. Phantom Hourglass chute, mais perciste.
Après ces premiers jours de ventes très intense, Phantom Hourglass voit ces ventes revenir à la normale, si bien qu'il passe deuxième de ce classement. Baisse des stocks ou fin de la vague Phantom Hourglass au Japon ? Les semaines suivantes nous le dirons.
Super Robot Taisen OG est en tête du classement et Itadaki Street, la Mario Party de Square Enix signe aussi une jolie performance.
| Pos. | Titre | Support | Ventes | Total |
| 1 | Super Robot Taisen OG | PS2 | 345.600 | 345.600 |
| 2 | Zelda : Phantom Hourglass | NDS | 136.586 | 439.473 |
| 3 | Itadaki Street DS | NDS | 60.256 | 209.132 |
| 4 | DS Medjikara Training | NDS | 49.168 | 314.116 |
| 5 | Ratchet and Clank : la taille ça compte | PSP | 38.682 | 38.682 |
| 6 | Wii Sports | Wii | 36.869 | 1.792.478 |
| 7 | Tales of Fandom Vol.2 Luke Version | PS2 | 34.416 | 34.416 |
| 8 | Tales of Fandom Vol.2 Tia Version | PS2 | 30.232 | 30.232 |
| 9 | DK Bongo Blast | Wii | 30.137 | 30.137 |
| 10 | Hajimete no Eigo Training | NDS | 29.910 | 29.910 |
“Top Media Create Software au Japon - 25 juin au 1er juillet” par Sylvain (The Triforce) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Webmasters, vous pouvez publier cet article sur votre site, à condition de :
Commenter cette actualité