Avec du retard, voici comme chaque semaine, le top japonais de la semaine du 8 au 14 janvier 2007 des ventes software de jeux vidéos délivré par la société Media Create. Zelda : Twilight Princess tient le choc en 18ème position.
Hormis une constatation ahurissante, celle de la puissance de Nintendo qui semble contrôler presque entièrement le marché japonais du jeux vidéo, Zelda : Twilight Princess sur Nintendo Wii se maintient lui en 18ème position et offre ainsi une belle résistance depuis sa sortie, alors que la série est reconnue pour être en déclin au pays du soleil levant depuis Zelda : Majora's Mask.
Ci-dessous, voici le top 10 + la position de Zelda : Twilight Princess.
| Pos. | Titre | Support | Editeur | Ventes | Total |
| 1 | Wii Sports | Wii | Nintendo | 61,399 | 794,118 |
| 2 | Dragon Quest Monsters Joker | DS | Square Enix | 55,180 | 916,000 |
| 3 | Wii Play | Wii | Nintendo | 54,578 | 719,089 |
| 4 | Common Knowledge Training | DS | Nintendo | 35,819 | 1,098,912 |
| 5 | New Super Mario Brothers | DS | Nintendo | 34,628 | 4,003,134 |
| 6 | More Brain Age | DS | Nintendo | 32,865 | 3,838,652 |
| 7 | Animal Crossing Wild World | DS | Nintendo | 32,864 | 3,876,696 |
| 8 | Metal Gear Solid Portable Ops | PSP | Konami | 28,152 | 306,359 |
| 9 | Pokemon Diamond | DS | Nintendo | 22,982 | 2,502,801 |
| 10 | Mario Kart DS | DS | Nintendo | 22,640 | 1,997,233 |
| 18 | Zelda : Twilight Princess | Wii | Nintendo | NC | NC |
“Top Media Create Software au Japon - 8 au 14 janvier 2007” par Nano (The Triforce) est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Webmasters, vous pouvez publier cet article sur votre site, à condition de :
Commenter cette actualité